VIVOLINK HDBaseT Extender kit 70m
|
|
VIVOLINK HDBaseT Extender kit 70m
-
Type
Video Extender / Receiver
|
Vivolink VLHDMIEXTHDB2.0. Type: AV sender & modtager, Maksimal opløsning: 4096 x 2160 pixel, Understøttede kabeltyper: Cat5e. Forbindelsesteknologi: Ledningsført, Seriel grænsefladetype: RS-232. Strømkilde type: DC, Vekselstrømsindgangsspænding: 100 - 240 V, Vekselstrømsindgangsfrekvens: 50 - 60 Hz. Bredde: 184 mm, Dybde: 161 mm, Højde: 126 mm. Antal pr. pakke: 2 stk, Pakkebredde: 184 mm, Pakkedybde: 161 mm
| Type | AV sender & modtager |
| Maksimal opløsning | 4096 x 2160 pixel |
| Understøttede kabeltyper | Cat5e |
| Maksimal overførselsafstand | 70 m |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| IR pass-through | Ja |
| HDCP gennemgang | Ja |
| RS-232 gennemgang | Ja |
| Tovejs | Ja |
| CEC gennemgang | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Understøttede videotilstande | 3840p |
| Båndbredde | 18 Gbit/sek. |
| Fjernbetjeningstype | IR + RS232 |
| HDCP | Ja |
| HDCP & EDID bypass | Ja |
| Understøtter forbrugerelektronik (CEC) | Ja |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Produktfarve | Sort |
| HDBaseT certificeret | Ja |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Ethernet LAN | Ja |
| RJ-45 indgangs-porte | 1 |
| RJ-45 udgangs-porte | 1 |
| HDBaseT-port | Ja |
| HSMI-indgang | 1 |
| Antal HDMI-udgange | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| RS-232 indgangsporte | 1 |
| RS-232 udgangsporte | 1 |
| Video indgang | 1 |
| Videoudgang | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| 3,5 mm ind | Ja |
| 3,5 mm ud | Ja |
| Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
| Fjernbetjening (IR) udgang | 1 |
| DC-in-stik | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftsspænding (sender) | 12 V |
| Udgangsstrøm | 2 A |
| Driftsspænding (modtager) | 12 V |
| Strømforbrug (sender) (maks) | 14 W |
| Strømforbrug (modtager) (maks) | 14 W |
| Ekstern strømadapter | Ja |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Bredde | 184 mm |
| Dybde | 161 mm |
| Højde | 126 mm |
| Vægt | 500 g |
| Modtager dimensioner (BxDxH) | 115 x 84 x 16 mm |
| Modtager vægt | 153 g |
| Senderdimensioner (BxDxH) | 115 x 84 x 16 mm |
| Transmitter vægt | 150 g |
| Antal pr. pakke | 2 stk |
| Pakkebredde | 184 mm |
| Pakkedybde | 161 mm |
| Pakkehøjde | 126 mm |
| Pakkevægt | 662 g |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Inkluderede strømstik typer | EU |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
| Understøttelse af lyd | Ja |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.