VIEWSONIC VA2708, 27", 16:9, 2K QHD
|
|
VIEWSONIC VA2708, 27", 16:9, 2K QHD
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
2K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Touchscreen
False
-
Speakers
False
-
Screen Shape
Flat screen
-
Height adjustment
False
-
Refresh rate
100Hz
-
Sustainability
ErP
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
Viewsonic VA VS19990. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: 2K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nei |
| HD-type | 2K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 150 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 111% |
| NTSC-dækning (typisk) | 80% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nei |
| Indbygget kamera | Nei |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nei |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 24 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 24 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 30 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 32 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 613,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Højde (med stativ) | 449,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 363 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,3 kg |
| Pakkebredde | 676 mm |
| Pakkedybde | 107 mm |
| Pakkehøjde | 458 mm |
| Pakkevægt | 5,5 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ErP |
| Vægt | 4,1 kg |
| Compliance-certifikater | BIS, CB, CE, EAC, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), PSE, REACH, RoHS, VCCI, WEEE |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,2 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.