VIEWSONIC PA504W Projector, WXGA
|
|
VIEWSONIC PA504W Projector, WXGA
-
Technology
DLP
-
Brightness
4000ANSI Lumen
-
Contrast
22000:1
-
Native Resolution
1280 x 800
-
Weight
2.33Kg
-
Speakers
True
-
3d-ready
False
|
Viewsonic PA504W. Projektor lysstyrke: 4000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DLP, Projektor indbygget opløsning: WXGA (1280x800). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 5000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 15000 t. Throw-forhold: 1.21 - 1.57. Format til analogt signal: NTSC, PAL, SECAM, Understøttede grafikopløsninger: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Understøttede videotilstande: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriel grænsefladetype: RS-232, HDMI- stiktype: Fuld størrelse
| Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | WXGA (1280x800) |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projiceringsafstand | 0,78 - 10,14 m |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 22000:1 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 102 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, vertikal | -40 - 40° |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 5000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 15000 t |
| Lampeeffekt | 200 W |
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Throw-forhold | 1.21 - 1.57 |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Nei |
| 3D | Nei |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 0 |
| DVI-port | Nei |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Wi-Fi | Nei |
| Indbygget kortlæser | Nei |
| HDCP | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Desktop |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Indbygget skærm | Nei |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Vægt | 2,33 kg |
| Pakkebredde | 415 mm |
| Pakkedybde | 168 mm |
| Pakkehøjde | 297 mm |
| Pakkevægt | 3,54 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Pallens bruttolængde | 83,4 cm |
| Pallens bruttobredde | 100,8 cm |
| Pallens bruttohøjde | 190,5 cm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528620000 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.