VIEWSONIC CDE7530 - 75" 4K (UHD) LED
|
|
VIEWSONIC CDE7530 - 75" 4K (UHD) LED
-
Size
75"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
4
-
Touchscreen
True
-
Speakers
True
-
Screen Shape
Flat screen
-
Height adjustment
False
-
Swivelling
False
-
Pivot
False
-
Usage
Digital signage
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
Viewsonic CDE7530. Skærm diagonal: 190,5 cm (75"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 450 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Operativsystem installeret: Android 11. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Paneltype | TFT |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 450 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Nei |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| USB-stik type | USB Type-A |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 600 x 600 mm |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 170 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 232 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Indbygget processer | Ja |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A55 |
| Processorkerner | 4 |
| Operativsystem installeret | Android 11 |
| Skærmbredde | 1685,6 mm |
| Skærm, dybde | 81,6 mm |
| Skærm, højde | 963,7 mm |
| Skærm, vægt | 34,6 kg |
| Vægt | 34,6 kg |
| Pakkebredde | 1863 mm |
| Pakkedybde | 225 mm |
| Pakkehøjde | 1090 mm |
| Pakkevægt | 48,1 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm, RS-232, USB Type-C |
| Monteringssæt | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 5 stk |
| Pallens bruttolængde | 114 cm |
| Pallens bruttobredde | 195 cm |
| Pallens bruttohøjde | 121,9 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
| OPS slot | 1 |
| Brugervejledning | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.