VIEWSONIC CDE5014-2C, 50" Commercial
|
|
VIEWSONIC CDE5014-2C, 50" Commercial
-
Size
50"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
0
-
HDMI
4
-
Touchscreen
False
-
Speakers
True
-
Screen Shape
Flat screen
-
Sustainability
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
|
Viewsonic CDE5014-2C. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 127 cm (50"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 500 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer/dage): 24/7. Operativsystem installeret: Android 14. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 127 cm (50") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | TFT |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Nei |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1095,84 x 616,41 mm |
| Panel levetid | 50000 t |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 3 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
| DVI-port | Nei |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 3 |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 15 W |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| PC-lydudgang | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
| Facet bredde (bund) | 9,9 mm |
| Facet bredde (side) | 9,9 mm |
| Facet bredde (øverste) | 9,9 mm |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Formål | Kommerciel |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| Strømforbrug (typisk) | 57,27 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorproducent | ARM |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A73 |
| Processorkerner | 4 |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 32 GB |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Skærmbredde | 1118,6 mm |
| Skærm, dybde | 62 mm |
| Skærm, højde | 639,2 mm |
| Skærm, vægt | 16 kg |
| Vægt | 11,7 kg |
| Pakkebredde | 1202 mm |
| Pakkedybde | 156 mm |
| Pakkehøjde | 719 mm |
| Pakkevægt | 16 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, RS-232 |
| Monteringssæt | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Pallens bruttolængde | 114 cm |
| Pallens bruttobredde | 122 cm |
| Pallens bruttohøjde | 80,5 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Compliance-certifikater | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus |
| Medfølgende software | AirSync, Manager |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.