Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart here
Empty cart

QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT

Forsíðan Tólbúnaður Datagoymsla Extern Drev & Kabinet QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)
QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT (TS-435XEU-4G)

QNAP TS-435XEU-4G 1U 4BAY 2.2GHZ QC 4GB DDR4 2X 10GBE SFP+ 2X 2.5GBE EXT

SKU:
TS-435XEU-4G
EAN:
4713213519332
  • Disk Interface M.2, NVMe, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
  • Installed 0GB
  • Max Disks 6
  • RAID True
  • Type Rack (1U)
  • Disk Size 3.5"
7.559,-
6.047,20 uttan mvg.
Væntað á goymslu 04.04.2024
Nøgd:
Lýsing

QNAP TS-435XEU. Understøttet datalagringsdrev typer: HDD & SSD, Grænseflade til lagerdisk: M.2, Serial ATA II, Serial ATA III, Understøttede lagerdisk størrelser: 2.5,3.5". Processorserie: Marvell, Processorproducent: Marvell, Processormodel: CN9131. Intern hukommelse: 4 GB, Intern hukommelsestype: DDR4, Maksimal understøttede RAM: 32 GB. Ethernet LAN-datahastigheder: 2500 Mbit/s. Fiber optisk strømstik: SFP+

Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.