Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart here
Empty cart

KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe

Forsíðan Tólbúnaður Datagoymsla SSD KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)
KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe (SA2000M8/250G)

KINGSTON 250G SSDNOW A2000 M.2 2280 NVMe

SKU:
SA2000M8/250G
EAN:
0740617295528
Expert Reviews: 43 reviews
  • Read Speed 2GB/s
  • Write Speed 1.1GB/s
  • Interface PCI Express 3.0
  • Form Factor M.2
  • SSD Capacity 250GB
705,-
564,- uttan mvg.
Væntað á goymslu
Nøgd:
Lýsing

Kingston Technology A2000. SDD-kapacitet: 250 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 2000 MB/s, Skrivehastighed: 1100 MB/s, Komponent til: PC/notebook

Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.