MEDION Akoya S23005 MD35341 - Core i3 1115G4 - RAM 8 GB - SSD 256 GB
|
MEDION Akoya S23005 MD35341 - Core i3 1115G4 - RAM 8 GB - SSD 256 GB
-
Form Factor
Mini PC
-
CPU generation
11th gen Intel® Core™ i3
-
CPU Qty
1
-
Discrete Graphics
Not available
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
256GB
-
Memory
8GB
-
OS
Windows 11 Home
-
Model
MEDION Akoya
-
CTO / BTO
False
-
CPU Model
i3-1115G4
|
MEDION AKOYA S23005-i3-256F8. Processorserie: Intel® Core™ i3, Processormodel: i3-1115G4. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM, Hukommelsesur hastighed: 1600 MHz. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics. Wi-Fi. Operativsystem installeret: Windows 11 Home. Strømforsyning: 60 W. Kabinettype: Mini PC. Produkttype: Mini PC. Vægt: 1,1 kg. Produktfarve: Sort
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i3 |
Processormodel | i3-1115G4 |
Processorkerner | 2 |
Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
Processor-cache | 6 MB |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 3 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 1,7 GHz |
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesur hastighed | 1600 MHz |
Indbygget kortlæser | Nei |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Diskret grafikadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Kabinettype | Mini PC |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produktfarve | Sort |
Produkttype | Mini PC |
Indbyggede højttaler(e) | Nei |
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nei |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nei |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nei |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strømforsyning | 60 W |
Bredde | 54 mm |
Dybde | 211 mm |
Højde | 198 mm |
Vægt | 1,1 kg |
Skærm inkluderet | Nei |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Nei |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.