Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart here
Empty cart

KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB

Forsíðan Tólbúnaður Datagoymsla SSD KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB
Vørumerkið er ikki longur í dátugrunni okkara. Gerið so væl at venda tygum til okkara, um so er, at tygum nýtist hjálp at finna aðra líknandi vøru.
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)
KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB (SKC2500M8/2000G)

KINGSTON KC2500 M.2 NVMe SSD (2280) 2000GB

SKU:
SKC2500M8/2000G
EAN:
0740617307207
  • Read Speed 3.5GB/s
  • Write Speed 2.9GB/s
  • Interface PCI Express 3.0
  • Form Factor M.2
  • SSD Capacity 2TB
Lýsing

Kingston Technology KC2500. SDD-kapacitet: 2 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 3500 MB/s, Skrivehastighed: 2900 MB/s, Komponent til: PC

Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.