ACER PL6620 Laser Projector DLP WUXGA 6000Lm 50000:1 EMEA EURO Power HDMI Cable
|
|
ACER PL6620 Laser Projector DLP WUXGA 6000Lm 50000:1 EMEA EURO Power HDMI Cable
-
Technology
DLP
-
Brightness
6000ANSI Lumen
-
Contrast
50000:1
-
Weight
4.5Kg
-
Speakers
True
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Related products
Acer PL6620. Projektor lysstyrke: 6000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DLP, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskilde type: Laser, Levetid for lyskilde: 30000 t, Lampeeffekt: 88 W. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 17.63 - 27.9 mm, Blændeområde (F-F): 2,3 - 3. Understøttede grafikopløsninger: 3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA). Seriel grænsefladetype: RS-232, HDMI- stiktype: Fuld størrelse, HDMI-version: 1.4b/2.0
| Projektor lysstyrke | 6000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 50000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Understøttede billedformater | 4:3, 16:9 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 533,4 - 7620 mm (21 - 300") |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 4800 ANSI lumens |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 100 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 Hz |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 30000 t |
| Lampeeffekt | 88 W |
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 17.63 - 27.9 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,3 - 3 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Vejledning |
| Zoomforhold | 1.7:1 |
| Throw-forhold | 1.2 - 2.04 |
| Forskydning | 140% |
| Full HD | Ja |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| HDMI-version | 1.4b/2.0 |
| HDBaseT-port | Ja |
| Serviceporttype | USB Type-A |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| PC-lydudgang | Ja |
| S/PDIF-udgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDCP | Ja |
| Projiceringstilstande | Loft, Front, Bagside |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 15 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 245 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 215 W |
| Antal enheder | 1 stk |
| Vægt | 4,5 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Fjernbetjeningstype | Trådløs/Kabel |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Emballageindhold | PL6620 DLP (Digital Light Processing) Projector
AC power cord
Battery for remote control
HDMI cable
Quick Start Guide
Remote |
Tólbúnaður / Teldu Lutir / Tænasta / Hjálp
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.