ACER P1557 FHD B2B model Projector 1080p 1920x1080 4800 ANSI Lumens HDMI 1.4a x2
|
|
ACER P1557 FHD B2B model Projector 1080p 1920x1080 4800 ANSI Lumens HDMI 1.4a x2
-
Technology
DLP
-
Brightness
4800ANSI Lumen
-
Contrast
16000:1
-
Weight
2.4Kg
-
Speakers
True
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Related products
Serien af projektorer til mødelokaler
Projektorerne er udviklet med erhvervsmøder i fokus.
Klar projektion
Leverer tydelige data. Skærmen op til Full HD projicerer klart og præsenterer troværdigt dit oplæg.
Komfortabel projektion
Acers eksklusive BlueLightShield™ arbejder med en lysstyrke på op til 4.500 lumen og giver en behagelig, lys fremvisning.
Trådløs projektion
Det har aldrig været nemmere at skifte mellem enheder med problemfri trådløs projektion.
Tidsbesparende projektion
Spar tid med automatisk Keystone, så du kan fokusere på det, der tæller.
| Projektor lysstyrke | 4800 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 16000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Understøttede billedformater | 4:3, 16:9 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 3840 ANSI lumens |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 100 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, vertikal | -40 - 40° |
| Lyskilde type | Lampe |
| Lampeeffekt | 203 W |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 16.88 - 21.88 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,59 - 2,87 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Vejledning |
| Zoomforhold | 1.3:1 |
| Forskydning | 110% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| HDMI-version | 1.4a |
| DVI-port | Nei |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Indbygget kortlæser | Nei |
| Projiceringstilstande | Front, Bagside |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 3 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Indbygget skærm | Nei |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 315 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 215 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vægt | 2,4 kg |
| Bredde | 299,5 mm |
| Dybde | 220 mm |
| Højde | 107,4 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Bæretaske | Ja |
Tólbúnaður / Teldu Lutir / Tænasta / Hjálp
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.