Display |
---|
Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
Skærmopløsning | 1280 x 800 pixel |
Paneltype | IPS |
HD-type | WXGA |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N3450 |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 4 |
Processor-cache | 2 MB |
Konfliktfri processor | Ja |
Processor cache type | L2 |
Processor kodenavn | Apollo Lake |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor-pakke størrelse | 24 x 31 mm |
Processorserie | Intel Celeron N3000 series |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Tjunction | 105 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
UART | Ja |
Antal udførelsesenheder | 12 |
PCI Express-konfigurationer | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 4x1 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4-SDRAM |
Lagring |
---|
Intern lagerkapacitet | 64 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Lagermedie | Flash |
Grafik |
---|
Grafikadapter familie | Intel |
Grafikadapter | HD Graphics 5000 |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Sort |
Enhedstype | Tablet PC |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
Præstation |
---|
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Tilsynsførende, Bruger |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Software |
---|
Platform | Windows |
Operativsystem installeret | Windows 10 IoT |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Nei |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nei |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Nei |
Intel® Smart Response Teknologi | Nei |
Intel® Smart Connect Teknologi | Nei |
Intel HD Audio Teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Nei |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Nei |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nei |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Rapid Storage Teknologi | Nei |
Intel® sikkerhedsstart | Ja |
Intel® Secure Boot Technology version | 1,00 |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 0,00 |
Intel® Smart Connect Technology-version | 0,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 0,00 |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nei |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nei |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Batteri |
---|
Batteri medfølger | Ja |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet | 4870 mAh |
Batterikapacitet | 37 Wh |
Antal battericeller | 2 |
Batterilevetid (maks.) | 10 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 178 mm |
Dybde | 290 mm |
Højde | 11,7 mm |
Vægt | 950 g |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Andre funktioner |
---|
Processor sokkel | BGA 1296 |
Processor ARK ID | 95596 |