ACER Aspire Lite 15.6 Amd 5 7430U
|
|
ACER Aspire Lite 15.6 Amd 5 7430U
-
Model
Acer Aspire Lite
-
Screen Size
15.6"
-
Resolution
1920 x 1080
-
Touchscreen
False
-
Weight
1.49Kg
-
Mobile broadband
False
-
OS
Windows 11 Home
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Memory
8GB
-
CPU generation
AMD Ryzen 5
-
Discrete Graphics
Not available
-
Warranty / Months
24
-
Localization
Nordic
-
CTO / BTO
False
-
CPU Model
7430U
-
Aspect ratio
16:9
-
Sustainability
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Oplev kernen af computerbrug med Acer Aspire Lite, der tilbyder et bredt udvalg af design og størrelser, der passer perfekt til enhver livsstil. Vores slanke og lette bærbare pc'er kombinerer stil og substans og giver en imponerende oplevelse både visuelt og funktionelt.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Farvenavn | Light Silver |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Nei |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfyView |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | 7430U |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 3 MB |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nei |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Mobil netværksforbindelse | Nei |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batterilevetid (maks.) | 8 t |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 1,49 kg |
| Bredde | 359,3 mm |
| Dybde | 230,2 mm |
| Højde | 18,6 mm |
| AC-adapter inkluderet | Nei |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.