A-DATA LEGEND 710 2TB PCIe M.2 SSD
|
A-DATA LEGEND 710 2TB PCIe M.2 SSD
-
Read Speed
2.4GB/s
-
Write Speed
1.8GB/s
-
Interface
PCI Express 3.0
-
Form Factor
M.2
-
SSD Capacity
2TB
|
ADATA LEGEND 710 . SDD-kapacitet: 2 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 2400 MB/s, Skrivehastighed: 1800 MB/s, Komponent til: PC/Laptop
SDD-kapacitet | 2 TB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe version | 1.4 |
Hukommelsestype | 3D NAND |
Komponent til | PC/Laptop |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
Læsehastighed | 2400 MB/s |
Skrivehastighed | 1800 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 200000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 150000 IOPS |
Controller type | Realtek RTS5766DL |
PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
TBW bedømmelse | 520 |
Certificering | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Brandspecifikke teknologier | SLC Caching |
Bredde | 22 mm |
Dybde | 80 mm |
Højde | 3,13 mm |
Vægt | 9 g |
Brugervejledning | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Minimal driftstemperatur | 0 °C |
Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
Stød under drift | 1500 G |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.