A-DATA 2TB Legend 860 M.2 NVMe Gen4 SSD , PCIe4, R/W 6000/5000 MB/s
|
|
A-DATA 2TB Legend 860 M.2 NVMe Gen4 SSD , PCIe4, R/W 6000/5000 MB/s
-
Read Speed
6GB/s
-
Write Speed
5GB/s
-
Interface
PCI Express 4.0
-
Form Factor
M.2
-
SSD Capacity
2TB
|
ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS. SDD-kapacitet: 2 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 6000 MB/s, Skrivehastighed: 5000 MB/s, Komponent til: PC/Notebook/Game console
| SDD-kapacitet | 2 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe version | 2.0 |
| Hukommelsestype | 3D NAND |
| Komponent til | PC/Notebook/Game console |
| Hardware kryptering | Nei |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 6000 MB/s |
| Skrivehastighed | 5000 MB/s |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Low-density parity-check (LDPC) | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| TBW bedømmelse | 640 |
| Certificering | morocco |
| Brandspecifikke teknologier | SLC Caching |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Højde | 3,13 mm |
| Vægt | 9,5 g |
| Pakketype | Kasse |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Stød under drift | 1500 G |
| Compliance-certifikater | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.