3M Privacy Filter 32" 16:9
|
3M Privacy Filter 32" 16:9
|
3M™ databeskyttelsesfiltre i sort til skærme giver "mørklæggende" databeskyttelse i verdensklasse mod kig fra siden uden for synsvinklen på 60 grader, samtidig med at du får en fremragende visningsoplevelse med høj opløsning. Vendbare mellem en blank side og en mat side, der reducerer genskin, og som mindsker refleksioner og skjuler fingeraftryk, så du kan se din skærm med upåvirket billedklarhed. Den avancerede mikrolamel-teknologi giver en fremragende visningsoplevelse med høj opløsning.
Maksimal skærmstørrelse kompatibilitet | 81,3 cm (32") |
Velegnet til | Monitor |
Type | Rammeløst display privatlivsfilter |
Skærmstørrelse (HxB) | 398 x 708 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 81,2 cm |
Filterfarve | Sort |
Produktfarve | Sort |
Skærmfilterets funktioner | Refleksfri, Privatliv |
Billedformat | 16:9 |
Widescreen | Ja |
Ridsefast | Ja |
Beskyttelsesfunktioner | Modstandsdygtig mod ridser |
Nem at rengøre | Ja |
Overflade | Mat |
Skærmformat | Bredformat |
Oprindelsesland | USA |
Nem at anvende | Ja |
Holdbar skærmbeskyttelse | Ja |
Orientering om privatlivsfiltrering | Landskab |
Berøringsskærm kompatibel | Ja |
Installationstype | Tilbehør til strimmel |
Nem at fjerne | Ja |
Blåt lysfilter | Ja |
Kapabilitet | Philips B Line 328B1; Dell S3219D; Gigabyte G32qc; HP Envy 32; Philips 32PHA4110S; HP Pavilion 32; Philips P Line 329P1H; Toshiba 32WA2063DA; Dell UltraSharp U3219Q; Philips E Line 328E1CA; AOC Q3277FQE; ACER B326HK; Dell P3221D; Samsung UA32T5300AW; Philips P Line 326P1H; Panasonic TX 32G310B; ASUS PB328Q; Lenovo ThinkVision P32u-10; LG 32LM577BPUA; Philips BDL3260EL; Dell UltraSharp UP3221Q; iiyama ProLite TF3239MSC-w1AG; ASUS ProArt PA32UC; HP Pavilion Gaming 32 HDR |
Bredde | 708 mm |
Højde | 398 mm |
Vægt | 177 g |
Pakkebredde | 864 mm |
Pakkedybde | 6 mm |
Pakkehøjde | 445 mm |
Pakkevægt | 826 g |
Pakketype | Kasse |
Antireflekterende | Ja |
Compliance-certifikater | Lov om handelsaftaler (TAA) |
Palle nettohøjde | 113 cm |
Palle nettodybde | 121,9 cm |
Palle nettobredde | 106,7 cm |
Palle nettovægt | 38,9 kg |
EUR-palle vægt | 234,1 kg |
Antal pr. EUR-palle | 220 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85299097 |
Pallens bruttobredde | 106,7 cm |
Pallens bruttolængde | 121,9 cm |
Pallens bruttohøjde | 113 cm |
Pallens bruttovægt | 234,1 kg |
Produkter pr. palle | 220 stk |
Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 45,7 cm |
Forsendelseskassens længde (indvendig) | 87,6 cm |
Forsendelseskassens højde (indvendig) | 4,9 cm |
Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig) | 5,01 kg |
Forsendelsesemballage nettovægt | 885 g |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 5 stk |
Forsendelseskasse (indvendig( GTIN (EAN/UPC) | 50051128007650 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.