Design |
---|
Velegnet til | Laptop |
Type | Rammeløst display privatlivsfilter |
Filterfarve | Sort |
Produktfarve | Sort |
Funktioner |
---|
Skærmfilterets funktioner | Refleksfri |
Understøttede skærmtyper | LCD |
Billedformat | 16:9 |
Beskyttelsesfunktioner | Modstandsdygtig mod ridser |
Begrænser betragtningsvinkel | 60° |
Nem at rengøre | Ja |
Overflade | Mat |
Skærmformat | Bredformat |
Oprindelsesland | USA |
Nem at anvende | Ja |
Holdbar skærmbeskyttelse | Ja |
Orientering om privatlivsfiltrering | Landskab |
Berøringsskærm kompatibel | Ja |
Installationstype | Flip-fastgørelse + fastgørelsesstrimmel + glidemonteringsskinne |
Nem at fjerne | Ja |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Reducerer blåt lys op til | 35% |
Blåt lysfilter | Ja |
Kapabilitet | HP ZBook 17 G6; Dell Inspiron 17 (7779) 2-in-1; Dell Precision 7720; Lenovo IdeaPad 3 17ADA6 82KS; Dell Precision 7740; Dell Precision 7760; Lenovo ThinkPad P17; Dell Inspiron 17 (7778) 2-in-1; Dell Inspiron 17 (7773) 2-in-1; HP 17-cn0424ng; Dell Precision 7750; Lenovo Legion 5 17ACH6 82K0; ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-HX243T; ASUS VivoBook S17 S732DA-BX577T; Dell Precision 7730; Lenovo V320-17IKB 81AH; ASUS ROG Zephyrus S17 GX703HS-KF018T; ACER Aspire 3 A317; HP 17-x114dx; HP 470 G7; ACER Chromebook 317 CB317-1HT; Dell Precision 7710; ACER Aspire 5 Pro Series A517-52G; ASUS VivoBook 17 X712FA-BX1117; Dell Inspiron 5770; Lenovo Legion 5 17ITH6 82JN; Lenovo ThinkPad P72 |
Ergonomisk |
---|
Maksimal skærmstørrelse kompatibilitet | 43,9 cm (17.3") |
Skærmstørrelse (HxB) | 383 x 215 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 43,9 cm |
Reversibilitet | Mat til blank |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Trade Agreements Act (TAA) |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 383 mm |
Højde | 215 mm |
Bredde (efter britisk standard) | 38,3 cm (15.1") |
Højde (efter britisk standard) | 21,6 cm (8.5") |
Vægt | 52 g |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 457 mm |
Pakkedybde | 5 mm |
Pakkehøjde | 318 mm |
Pakkevægt | 257 g |
Tekniske detaljer |
---|
Palle nettovægt | 41,6 kg |
Logistik data |
---|
Pallens bruttobredde | 106,7 cm |
Pallens bruttolængde | 121,9 cm |
Pallens bruttohøjde | 121,9 cm |
Pallens bruttovægt | 281,2 kg |
Produkter pr. palle | 805 stk |
Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 32,9 cm |
Forsendelseskassens længde (indvendig) | 46,8 cm |
Forsendelseskassens højde (indvendig) | 4,8 cm |
Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig) | 1,66 kg |
Forsendelsesemballage nettovægt | 259 g |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 5 stk |
Forsendelseskasse (indvendig( GTIN (EAN/UPC) | 50051128788511 |
Andre funktioner |
---|
Antireflekterende | Ja |